|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | JN |
| Certificering: | ISO SGS |
| Modelnummer: | 12.7mm |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 500KG |
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | De houten doos van het listbag+25kg karton box+1000kg |
| Levertijd: | 7-15 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Levering vermogen: | 10tons per week |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | H62h65 messing of koper | Toepassing: | militair zekeringsproduct, knutselen, schakelaar en spuitbussen, instrumentatie, drukmaten, watermet |
|---|---|---|---|
| Rang: | G200 G500 G1000 G2000 | Functie: | 1-licht gewicht, de goede elektro en weerstand van de warmtegeleidings 2-hoge corrosie maar lage mec |
| Tolerantie: | +0.015-0.015mm | Dichtheid: | 8.5g/cm3 |
| Hoog licht: | solid brass balls,large copper ball |
||
Productomschrijving
Van het H62h65 Stevige Zuivere Messing/Koper Ballen voor Kleppen, schakelaar, 1/2 Duim 12.7mm
| Messingsbal | ||||||
| 1. Materiaal | H62, H65 | |||||
| 2. Groottewaaier | 1mm50mm | |||||
| 3. Rang | G500-G1000 | |||||
| 4. Hardheid | HRB 75-87 | |||||
| 5. Kenmerk | Goede corrosieweerstand in omringend lucht en zeewater | |||||
| 6. Toepassingen | Klep, industriële pomp, elektronische apparaten, meubilairsporen. | |||||
| 7. Magnetisch | Bijna niet-magnetisch | |||||
| 8. Verpakking | Standard 10kgs of 20kgs per karton | |||||
| 9. Het conditioneren | Droog | |||||
| 10. levertijd | Voorraad binnen een korte tijd of 35 dagen | |||||
Zuivere de Anodebal van het Fosfoor Stevige Koper
Het fosfor-koper heeft goede elasticiteit en hardheid.
![]()
Ga Uw Bericht in