|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | JN |
| Certificering: | SGS ISO |
| Modelnummer: | 100MM 110MM 120MM 135MM |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 500KG |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | De houten doos van het listbag+25kg karton box+1000kg |
| Levertijd: | 7-15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C, D/A, D/P |
| Levering vermogen: | 50 ton per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| opbrengsnaam: | grote Dragende Staalballen | Rang: | G100 |
|---|---|---|---|
| Hardheid: | HRC58-65 HRC | standaard: | AISI52100 |
| Tolerantie: | 0.002~0.02mm verwijzen naar rang | Toepassing: | VRACHTWAGEN |
| Markeren: | de bal van het kogellagerstaal,kleine ronde metaalballen |
||
Productomschrijving
Grote Grootte Verharde Chrome-Ballen van het Staal Dragende Staal 100MM 110MM 120MM 135MM
Kenmerken
Chrome-staalbal/dragende staalbal | ||||||||||
| 1. Materiaal | AISI 52100/100Cr6/100C6/SUJ2/Wks 1,3505 | |||||||||
| 2. Groottewaaier | 0.6mm180mm | |||||||||
| 3. Rang | G10-1000 | |||||||||
| 4. Hardheid | 58-65 HRC | |||||||||
| 5. Kenmerk | (a) hoofdzakelijk gebruikt in lagers | |||||||||
| 6. Magnetisch | Ja | |||||||||
| 7. Toepassing | Kogellagers, fietsen, auto-industrie | |||||||||
8. Chemische samenstelling | ||||||||||
| C% | Si% | Mn% | S% | P% | Cr% | Mo% | Cu% | Al% | O% | |
| min. | 0,93 | 0,15 | 0,25 | - | - | 1.35 | - | - | - | - |
| max. | 1.05 | 0,35 | 0,45 | 0,015 | 0,025 | 1.65 | 0,1 | 0,3 | 0,05 | 0,0015 |
| 9.Packing | Norm: 10kg of 20kg per karton, 1 ton per pallet of als vereiste klant | |||||||||
| 10.Conditioning | droog of geoli?d | |||||||||
Bezit | Type | U.o.M. | Waarden | U.o.M. | Waarden |
|---|---|---|---|---|---|
Hardheid | Mechanisch | [HRC] | 60 - 66 | - | - |
Uiteindelijke samenpersende sterkte | Mechanisch | [MPa] | 2500 - 2600 | [psix10^3] | 362 - 377 |
De diensttemperatuur | Thermisch | [ºC] | -60 / 150 | [ºF] | -76 / 302 |
![]()
Ga Uw Bericht in