|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Shandong |
|---|---|
| Merknaam: | Silk |
| Certificering: | SGS |
| Modelnummer: | AISI304 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 500KG |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | De houten doos van het listbag+25kg karton box+1000kg |
| Levertijd: | 7-15 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 50 ton/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | Roestvrij staal | Toepassing: | parfum miniatuurpompen, naden |
|---|---|---|---|
| Hardheid: | HRC20-39 | Tolerantie: | ±1% |
| Rang: | 300 Reeksen | ||
| Markeren: | AISI304 roestvrij staalballen,AISI304 roestvrije Ballen |
||
Productomschrijving
Ongeharde roestvrij staalballen, tonen zij goede mechanische kenmerken, hardheid en corrosie
weerstand. AISI 304L verstrekt lagere koolstofinhoud, AISI 302 beter mechanische kenmerken.
Chemische samenstelling
| Type | %C | %Si | %Mn | %P | %S | %Cr | %Ni | %N |
| 302 | maximum 0,150 | 1.00 maximum | 2.00 maximum | maximum 0,045 | maximum 0,030 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | maximum 0,100 |
| 304 | maximum 0,080 | maximum 0,75 | 2.00 maximum | maximum 0,045 | maximum 0,030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | maximum 0,100 |
| 304L | maximum 0,030 | maximum 0,75 | 2.00 maximum | maximum 0,045 | maximum 0,030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | maximum 0,100 |
Technische gegevens
| Bezit | Type | U.o.M. | Waarden | U.o.M. | Waarden |
| Hardheid | Mechanisch | [HRC] | 20 - 39 (1)* | [HV] | 100 - 250 (2)* |
| Uiteindelijke treksterkte | Mechanisch | [MPa] | 500 - 1300 | [psix10^3] | 72 - 188 |
| De diensttemperatuur | Thermisch | [ºC] | -196 / 700 | [ºF] | -320.8 / 1697 |
Onze Voordeeldienst
1. Wij hebben ons eigen ontwikkelend en listig team, die onze eigen technologische en innovatieve producten voor klanten verzekeren!
2.For om het even welke klanten die nieuw idee over sommige producten hebben, enkel weten het, kunnen wij volgens uw idee een uniek ontwerp van de producten verstrekken!
3.For om het even welke klanten die ons de steekproeven van sommige producten verzenden, zullen wij zullen en betere degenen ontwikkelen ontwerpen die op de steekproeven worden gebaseerd
4.For elke klanten, zullen wij de beste geschikte producten voor hun gebruik kiezen.
5.We kan volgens het ontwerp van om het even welke klanten steekproef voor hen doen!
6.We ziSilk vervaardiging, fabriek zodat hebben wij de capaciteit van massaproduktie!
Ga Uw Bericht in