|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | JN |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | 24“ 600mm |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 500KG |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | De houten doos van het listbag+25kg karton box+1000kg |
| Levertijd: | 7-15 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Levering vermogen: | 100pcs per dag |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam van het product: | holle staalbal | Materiaal: | 300 Reeksen, Vloeistaal, Koolstofstaal |
|---|---|---|---|
| Hardheid: | HRC25-39 | oppervlak: | Hoog Opgepoetst, Helder, geborstelde steen, Pools of Aangepast, |
| Dikte: | 1mm 1.5mm 2mm 3mm | kleur: | zilver of andere geschilderde kleur |
| Markeren: | ss holle bal,hol staalgebied |
||
Productomschrijving
24 van het de Bal Holle Ijzer van het duim Grote Holle Staal het Staalgebieden voor Openluchtdecoratie
Basisinformatie
| Materiaal | roestvrij staal 201 304 316, koolstofstaal, ijzerstaal |
| Groottewaaier | 10mm - 15000mm |
| Dikte | 0.4mm - 5mm |
| Rang | G1000 G2000 |
| Kleur | Zilver, Goud, Rood, Geel, Blauw, Regenboog of anderen |
| Eindig | Het oppoetsen, het Borstelen, het Zandstralen |
Mechanische Eigenschappen
| 201 | 304 | 316 | 420C | 440C | |
| Dichtheid g/cm3 |
7.85 | 7.95 | 7.95 | 7.70 | 7.75 |
| Hardheid HRC |
25 - 39 | 10 - 39 | 10 - 39 | 52 - 60 | 57 - 65 |
| Treksterkte PSI×103 |
100 - 180 | 72 - 188 | 80 - 180 | 250 - 275 | 275 - 290 |
| De Modulus van jongelui GPa |
200 | 200 | 200 | 205 | 210 |
Chemische Samenstelling
| 201 | 304 | 316 | 420C | 440C | |
| %C | 0,150 Maximum | 0,080 Maximum | 0,080 Maximum | 0.43 - 0,50 | 0.95 - 1.20 |
| %Si | 1.00 maximum | 0,75 Maximum | 1.00 maximum | 1.00 maximum | 1.00 maximum |
| %Mn | 5.50 - 7.50 | 2.00 maximum | 2.00 maximum | 1.00 maximum | 1.00 maximum |
| %P | 0,060 Maximum | 0,045 Maximum | 0,045 Maximum | 0,040 Maximum | 0,040 Maximum |
| %S | 0,030 Maximum | 0,030 Maximum | 0,030 Maximum | 0,030 Maximum | 0,030 Maximum |
| %Cr | 16.00 - 18.00 | 18.00 - 20.00 | 16.00 - 18.00 | 12.50 - 14.50 | 16.00 - 18.00 |
| %Ni | 3.50 - 5.50 | 8.00 - 10.50 | 10.00 - 14.00 | - | - |
| %N | 0,250 Maximum | 0,100 Maximum | - | - | - |
| %Mo | - | - | 2.00 - 3.00 | - | 0,75 Maximum |
![]()
Ga Uw Bericht in